Gr.Int.Ch. Sainte Phyrine du Blancéperon:
| Show | Date | Certificate | BIV | nom Bis | BIS | Judge |
| 6-10 months | ||||||
| Nieuwegein | 20-11-2005 | U2 | Beccari | |||
| CAC | ||||||
| Bemmel | 19-03-2006 | CAC | J. Zuurveld | |||
| Arnhem | 17-04-2006 | CAC | I. Röhr | |||
| Noordwijkerhout | 07-05-2006 | CAC | J. Rudolph | |||
| CACIB | ||||||
| Schiedam | 16-09-2006 | CACIB | BIV | I. Röhr | ||
| Oud-Gastel | 08-10-2006 | CACIB | BIV | nom BIS | BIS + BOB | J. Geelen |
| Maastricht (World Winner Show) |
04-11-2006 05-11-2006 |
CACIB | BIV | nom BIS | E. Steinhauser | |
| Nieuwegein | 19-11-2006 | CACIB | BIV | nom BIS | M. Koot | |
| Groningen | 10-12-2006 | CACIB | J. Rudolph | |||
| Haarlem | 14-01-2007 | CACIB | nom BIS | D. Kaae | ||
| Bremen (D) | 20-01-2007 | CACIB | BIV | W. Sattler | ||
| CAGCIB | ||||||
| Bremen (D) | 21-01-2007 | CAGCIB | H. S. Sneum | |||
| Bemmel | 11-03-2007 | CAGCIB | BIV | nom BIS | B. Wikström | |
| Arnhem | 08-04-2007 | CAGCIB | A. Kurkowski | |||
| Arnhem | 09-04-2007 | CAGCIB | S. Bruin | |||
| Alkmaar | 06-05-2007 | CAGCIB | I. van Berkum | |||
| 2nd place RHB Winner
Adults 2006/2007 (Dutch Sacred Birman Club) 8th place FELIKAT AWARDS 2006/2007 |
||||||
| Nieuwegein | 18-11-2007 | CAGCIB | L. Selassa | |||
| Groningen | 09-12-2007 | CAGCIB | I. Röhr | |||
| Haarlem | 13-01-2008 | CAGCIB | J. Zuurveld | |||
| CACS (former CACE) | ||||||
| Bleiswijk | 17-02-2008 | CACE | M. Chadaj | |||
| Nieuwegein | 16-11-2008 | CACE | A. Kampf | |||
| Genk (B) | 21-12-2008 | CACE | BIV | nom BIS | F. Milcent | |
| Haarlem | 18-01-2009 | CACS | nom BIS | A. Sjödin | ||
| Zwolle | 15-03-2009 | CACS | A. Woelm | |||
| Rijswijk | 15-11-2009 | CACS | BIV | nom BIS | J. Zuurveld | |
| Schiedam | 20-03-2011 | CACS | M. Ekstrom | |||
| Show | Date | Certificate | BIV | nom Bis | BIS | Judge |
| 3-6 months | ||||||
| Nieuwegein | 18-11-2007 | U1 | nom BIS | V. Saarela | ||
| Groningen | 09-12-2007 | U2 | A. Jocquel | |||
| Haarlem | 13-01-2008 | U1 | BIV | nom BIS | H. S. Sneum | |
| 6-10 months | ||||||
| Bleiswijk | 17-02-2008 | U1 | BIV | J. Zuurveld | ||
| Arnhem | 23-03-2008 | U1 | F. Calmes | |||
| Arnhem | 24-03-2008 | U1 | nom BIS | L. Coste | ||
| Alkmaar | 20-04-2008 | U1 | A. Veeland | |||
| RHB Winner
Kittens 2007/2008 (Dutch Sacred Birman Club) !! 8th place FELIKAT AWARDS 2007/2008 |
||||||
| CAC | ||||||
| Nieuwegein | 16-11-2008 | CAC | BIV | A. Kampf | ||
| Genk (B) | 21-12-2008 | CAC | L. Selassa | |||
| Haarlem | 18-01-2009 | CAC | BIV | V. Saarela | ||
| CACIB | ||||||
| Rijswijk | 15-11-2009 | U2 | I. Röhr | |||
| Schiedam | 20-03-2011 | CACIB | M. Ekstrom | |||